Daftar Kontak Lapangan Golf
Berikut akan kami paparkan beberapa tempat lapangan golf yang ada di indonesia lengkap dengan no. telp nya. Semoga bermanfaat.
Name / Company | Address | Tel./Fax | |||
Damai Indah Golf BSD Course | L: Jl. Bukit Golf I Sektor 6 Serpong, Tangerang 15-310 | Telp. | 021-5370290 | ||
PT. Damai Indah Padang Golf | Fax. | 021-5370288 | |||
Damai Indah Golf PIK Course | L: Jl. Marina Indah, Penjaringan Kapuk Jakarta 14470 | Telp. | 021 5882388 | ||
PT. Damai Indah Padang Golf | Fax. | 021-5882391 | |||
Gunung Geulis Golf & CC | L: Pasir Angin, Gadong, Ciawi Bogor | Telp. | 0251-257500 | ||
PT. Mulia Collman Int’l | Fax. | 0251-257430 | |||
Karawang Int’ Golf Course | K/L: Bukit Golf Indah No. 1 Karawang Barat, Jawa Barat | Telp. | 0267-405889 | ||
PT. Karawang Sport Centre Ind. | Fax. | 0267-4058890 | |||
Riverside Golf & CC | K/L: Desa Bojong Nangka, Gn. Putri Cibinong, Bogor 16965 O Box 98/CBI Cibinong 16965 | Telp. | 021-8671533 | ||
PT. Gitamaya Interbuana | Fax. | 021-8671525 | |||
Palm Hill Golf Resort | K/L: Desa Kadungmanggu, Citeureup Bogor | Telp. | 021-87950708 | ||
PT. Palm Hill Resort | Fax. | 02187950712 | |||
Padang Golf Modern | K/L: Modern Golf Raya, Modernland, Cipondoh, Tangerang 15117 | Telp. | 021-5529228 | ||
PT. Modernland Realty, Ltd. | Fax. | 021-5529177 | |||
Emeralda Golf & CC | L: Desa Tapos,Cimanggu Bogor | Telp. | 021-8759019 | ||
PT. Karaba Digdaya | Fax. | 021-8759021 | |||
Bukit Pelangi Golf & CC | K/L: Jl. Bukit Pelangi, Gadog, Ciawi – Bogor | Telp. | 0251-271212 | ||
PT. Light Instrumendindo | Fax. | 0251-271210 | |||
Takara Golf Resort | K/L: Jl. Raya tapos, Tigaraksa – Tangerang | Telp. | 021-5991227/29 | ||
PT. Takara Golf Resort | Fax. | 021-5991230 | |||
Pondok Indah Padang Golf | K/L: Jl. Metro No.1 Pondok Indah, Jakarta Selatan | Telp. | 021-7694906 | ||
PT. Pondok Indah Padang Golf Tbk. | Fax. | 021-7502602 | |||
Kedaton Golf & CC | L: Desa Sukaharja, Ps. Kemis – Tangerang | Telp. | 021-5909236 | ||
PT. Sukaharja Estetika | Fax. | 021-5927262 | |||
Pondok Cabe Golf & CC | K/L: Cabe Raya, Ciputat-Tagerang | Telp. | 021-7405381/86 | ||
PT. Wahana Kridatama | Fax. | 021-7405383 | |||
Jakarta Golf Club | K/L: Jl. Rawamangun Muka Raya, Jakarta 13220 | Telp. | 021-4754739 | ||
PT. Jakarta Golf Club | Fax. | 0214754740 | |||
BandungGiri Gahana Golf & CC | L: Jl. Raya Jatinangor Km. 20 Ds. Cikeruh, Sumedang – Bandung | Telp. | 022-7798401 | ||
PT. Langen Kridha Pratyangga | Fax. | 022-7798412 | |||
Mrica Indah Golf – KPRI Koperca | K/L: Jl. Raya Banyumas Km. 8 Banjarnegara, Jawa Tengah | Telp. | 0286-91581 | ||
PT. PLN PJB I Sektor Mrica | Fax. | 286-91744 | |||
Palm Spring Golf & Beach Resort | K/L: Jl. Hang Lekiu, Nongsa, PO Box 616-Batam | Telp. | 0778-7614889/222 | ||
PT. AFP Dwilestari | Fax. | 0778-761226 | |||
Merapi Golf & Mountain Resort | L: Jl. Golf No. 1 Kepuharjo, Cangkringan, Sleman-Yogjakarta | Telp. | 0274-896176/78 | ||
PT. Merapi Gelanggang Wisata | Fax. | 0274-896179 | |||
Padang Golf Jaya Ancol | K/L: Jl. Lodan Timur No. 7 TIJA, Jakarta 14430 | 021-64715122 | |||
PT. Pembangunan Jaya Ancol | 021-64713518 | ||||
Raflesia Golf Club | K/L: Club Hous RGC, Jl. Citandui No. 73, Lingkar Barat Bengkulu | Telp. | 0736-25868/28599/214450 | ||
Pemda Tk. I – Bengkulu | Fax. | 0736-341317 | |||
Mentari Golf & CC | K/L: Bukit Sentul, Bogor – 16810 | Telp. | 021-87960266 | ||
PT. Padang Golf Bukit Sentul | Fax. | 02187960277 | |||
Klub Golf Lido | K/L: Jl. Raya Bogor – Sukabumi Km. 21 Cigombong Bogor – 16740 | Telp. | 0251-21028 | ||
PT. Lido Golf Prima | Fax. | 0251-221007 | |||
Jababeka Golf & CC | K/L: Jl. Raya Lemahabang, Cibarusah PO Box 17 Cikarang Baru, Bekasi | Telp. | 021-8936148 | ||
PT. Padang Golf Cikarang | Fax. | 021-8936150 | |||
Klub Golf Bogor Raya | K/L: Golf Estate Bogor raya, Desa Sukaraja, Bogor 16710 | Telp. | 0251-271888 | ||
PT. Asia Pasific Permai | Fax. | 0251271777 | |||
Padang Golf Pangkalan Jati | K/L: Jl. Jati Indah raya No. 1 Pd. Labu Pangkalan Jati, Limo – Bogor | Telp. | 021-7513326 | ||
TNI AL / PT. Preton Nusantara | Fax. | 021-7510762 | |||
Padang Golf Permata Krakatau | K/L: Jl. KH Yasin Beiji No. 6 Cilegon | Telp. | 0254-372066/30/31 | ||
PT. Krakatu Industrial Estate Cilegon (Krakatau Steel Group) | Fax. | 0254-385319 | |||
PGB – Dago Endah | K/L: Jl. Lapangan Golf Dago Endah No. 78 Bandung | Telp. | 022-2502567/3025 | ||
PT. Dago Endah | Fax. | 022-2503027 | |||
Imperial Klub Golf | L: Jl. Pulau Golf 2/09, Lippo Karawaci 2700, Karawaci – Tangerang 15811 | Telp. | 021-5460120 | ||
PT. Lippo Village | Fax. | 021-5460121 | |||
Gading Raya Padang Golf & CC | K/L: Bulevar Gading Golf, Gading Serpong – Tangerang 15826 | Telp. | 021-5467668 | ||
PT. jakartabaru Golf & CC | Fax. | 021-5467666 | |||
Tamora Golf Club | K/L: Tanjung Morawa 20362 PO Box 4, Medan | Telp. | 061-7940055 | ||
PTPN II Tanjung Morawa | Fax. | 061-7940233 | |||
Palembang Golf Club | K/L: Jl. Cek Agus No. 23 Keten, Palembang | Telp. | 0711-714620 | ||
Pemda / Pertamina | Fax. | 0711-714620 | |||
Wenang Golf Course | K: Wisma AKR Lt. 8 Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. L: Jl. Maramis Kairagi II, Manado | Telp. | 021-5311555 (ext.870), 0431-851599 | ||
PT. Wenang Permai Sentosa | Fax. | 0431-864026 | |||
Sedana Golf & CC | K/L: Tol Jakarta – Cikampek Km. 47 (Pintu Tol Karawang Barat) Karawaci 41361 | Telp. | 0267-644730 | ||
PT. Karawang Bukit Golf | Fax. | 0267-644729 | |||
Sawangan Golf & CC | L: Jl. Raya Ciputat – Bogor Km. 34 Parung Sawangan – Bogor | Telp. | 021-7402194 | ||
PT. Pakuan | Fax. | 021-742324 | |||
Bali Handara Kosaido Golf & CC | L: Desa Pancasari – Singaraja, Bedugul – Bali | Telp. | 0362-22646 | ||
PT. Sarana uana Handara | Fax. | 0362-23048 | |||
Padang Golf Kemayoran | K/L: Jl. Blok D 3-4 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Utara | Telp. | 021-6541156 | ||
PT. Setakemanayan | Fax. | 021-6545487 | |||
Bukit Damo Golf | K/L: Jl. Bukit Darmo G-2 Surabaya – 60226 | Telp. | 031-7315555 | ||
PT. Adhibaladika Agung | Fax. | 031-7326666 | |||
Padang Golf Halim | K/L: Jl. Skadron Halim Perdanakusuma, Jakarta – 13610 | Telp. | 021-8000793 | ||
Yayasan TNI AU Adi Upaya | Fax. | 0218001232 | |||
Permata Sentul Golf & CC | K/L: Jl Lewinutug, Tangkil, Citeureup – Bogor | Telp. | 021-87951784/87 | ||
PT. Putra Sentra Prasarana | Fax. | 02187950345 | |||
Golf Graha Familiy | L: Jl. Raya Golf Graha Famili, Surabaya | Telp. | 031-7321887/7310396 | ||
PT. Grande Family View | Fax. | 031-7310477 | |||
Padang Golf Cilangkap | K/L: Raya Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur | Telp. | 021-84595956 | ||
Markas Besar TNI | Fax. | 021-84595956 | |||
Bandung Indah Golf & CC | K/L: Jl. Kopo Km 8,4 Bandung | Telp. | 022-5412585/86 | ||
PT. Medadirga Indah | Fax. | 022-5430028 | |||
Ahmad Yani Golf Club | K/L: Mastrip Gunungsari – Surabaya | Telp. | 031-5677213 | ||
Perkumpulan Golf Ahmad Yani | Fax. | 031-5610440 | |||
Padang Golf Manyaran Indah | K/L: Untung Surapati, Manyaran Semarang | Telp. | 024-7604779 | ||
PT. Manyaran Indah | Fax. | 024-7604779 | |||
Klub Golf Cengkareng | K/L: Taman Niaga Soewarna Blok G Lot 1-2 Bandara Int’l Soekarno Hatta | Telp. | 021-55911111 | ||
PT. Sanggraha Daksa Mitra | Fax. | 021-55912222 | |||
Kutai Golf | K/L: Jl. Cipto Mangunkusumo, Loa Janan, Samarinda | Telp. | 0541-260446 | ||
Fax. | 0541-260310 | ||||
Karang Joang Golf | K/L: Jl. Soekarno-Hatta Km. 5.5 Kariangau, Balikpapan | Telp. | 0542-7333141 | ||
Fax. | 0542-733142 | ||||
Padang Golf Tanah Merah | K/L: Jl. Raya Samarinda – Bontang RT. 61 Tanah Merah, Lempake | Telp. | 0541-738643 | ||
PT. Bukit Tanah Merah Golf | Fax. | 0541-206646 | |||
Finna Golf & CC Resort | K/L: Jl. Raya Barsari, Prigen, Pandanaan, Pasuruan – 67157 | Telp. | 0343-634888 | ||
PT. Bukit Welirang Indah | Fax. | 0343-632156 | |||
Pekan baru Golf & CC | L: Jl. Kubang raya, Desa Taratak Buluh, Pekanbaru | Telp. | 0761-32888 (ext.81) | ||
PT. Panca surya Garden | Fax. | 0761-27944 | |||
Ciputra Golf & Famili Club | Jl. Citra Raya Utama, Citra Raya Surabaya | Telp. | 031-7412555 | ||
PT. Ciputra Surabaya Padang Golf | Fax. | 031-7414622 | |||
New Kuta Golf | Bali | Telp. | 021-3920214 | ||
Fax. | 21-3920214 |
Posting Komentar